vivo Y28 এর বর্তমান বাজার মূল্য 20,999 Tk এবং Xiaomi Redmi 13 এর বর্তমান বাজার মূল্য 17,999 Tk । এখন বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন নিয়ে কম্পেয়ার করা যাক। চলুন জানা যাক, উভয় ব্যান্ড যে মূল্য নির্ধারণ করেছে সে অনুযায়ী কোন মডেল এগিয়ে থাকছে?
vivo Y28 vs Xiaomi Redmi 13 Compare in Bangladesh 2024
vivo Y28 (6+128GB) | Xiaomi Redmi 13 (6+128GB) |
6.68" HD+ Punch-Hole Display | 6.79'' FHD+ Punch-hole Display |
Refresh Rate 90Hz | Refresh Rate 90Hz |
Brightness 1000 nits | Brightness 550 nits |
50MP Main + 2MP Depth AI Dual Camera | 108MP + 2MP Macro AI Dual Camera |
8MP | 13MP Selfie Camera |
Features: Night, Portrait, Photo, Video, 50 MP, Pano, Documents, Slo-mo, Time-lapse, Pro, Live Photo | Features: FilmCamera, Custom Frame, 108MP mode, HDR mode, Night mode Portrait mode, Time-lapse, 3X zoom |
6GB RAM+ 6GB Extended RAM | 6GB+ 6GB Extended RAM |
128GB Storage | 128GB Storage |
Helio G85 (12nm) Chipset | MediaTek Helio G91 (12nm) Chipset |
6000mAh Battery | 5030 mAh Battery |
44W Fast Charging | 33W Fast Charging |
4G Network | 4G Network |
Sensors- Accelerometer, Ambient Light Sensor, E-compass, Proximity Sensor, Motor | Sensors- Proximity sensor, light sensor, Accelerometer sensor, Fingerprint sensor, Electronic compass |
NFC Not Supported | NFC Supported |
Infrared Remote Control not Supported | Infrared Remote Control Supported |
Dual Stereo Speakers | Single Speaker |
Side Finger Print Scanner | Side Finger Print Scanner |
199g Weight | 205g Weight |
Body Plastic Frame | Body Plastic Frame, Glass Back Desigh |
IP64 Rating | IP53 Rating |
Android 14 | Funtouch OS 14 | Android 14 |Xiaomi HyperOS |
MRP- 20,999 Tk | MRP- 17,999 Tk |
কোন ফোনটি আপনার পছন্দের স্মার্টফোন। দাম অনুযায়ী কোনটি সেরা ফিচার প্রদান করছে কমেন্ট করে মতামত জানাতে পারেন।